CLASIFICACIÓN GENERAL 2017- 2018

 

CLASIFICACIÓN GENERAL COLOR CLASIFICACIÓN GENERAL B/N
Pos. Autor/a Pts. Obras
Final
Pos. Autor/a Pts. Obras
Final
1 Juan Rivas Quesada 71 3 1 Carlos Fernández Sánchez 80 5
2 Carlos Fernández Sánchez 65 3 2 José Santos Mingot 72 5
3 Carlos Teijeiro Vidal 65 4 3 Carmelo García Aznar 71 6
4 Angélica Suela de la Llave 55 4 4 Angélica Suela de la Llave 66 4
5 Maribel Sastre de Nicolás 48 5 Carlos Teijeiro Vidal 50 4
6 Luis García Miguel 47 2 6 Mª Antonia G. de la Vega 46 3
7 Mª Antonia G. de la Vega 43 3 7 Isabel Munuera Bassols 35 4
8 José Santos Mingot 40 2 8 Juan Pablo Cano García 35 3
9 Francisco Blanco García 38 3 9 Francisco Blanco García 32 2
10 Isabel Casellas Pla 37 2 10 Luis García Miguel 32 1
11 Paloma Pérez de Andrés 33 2 11 Joël Arnaud Justal 29 3
12 Emilio Vázquez-Campón 31 2 12 Luis Serrano Pozuelo 28 1
13 Isabel Munuera Bassols 29 2 13 Mª Dolores Aceña Galiot 28 1
14 Federico Romero Galán 28 1 14 Jesús García Castelo 25 1
15 Marta Arranz Fernández 28 2 15 Maribel Sastre de Nicolás 21 1
16 Elena Marco Fabré 26 2 16 Cándido Fdez. Castanyer 18 1
17 Jesús García Castelo 26 1 17 Paloma Pérez de Andrés 18
18 Margarita Mata Ortíz 18 1 18 Alberto Vicente Nieto 17
19 Luis Serrano Pozuelo 16 1 19 Juan Rivas Quesada 15
20 Emy de Lema 14 20 Marta Arranz Fernández 15 2
21 Juan Martín 14 21 Jesús Jiménez Hernández 10 1
22 Joël Arnaud Justal 13 1 22 Margarita Mata Ortiz 10
23 Mª Dolores Aceña Galiot 12 23 Isabel Casellas Pla 9
24 Pablo Roig Segovia 12 1 24 Javier Alberola Peiró 8
25 Cándido Fdez. Castanyer 7 25 Rosana Urosa Cruz 6
26 Juan Pablo Cano García 7 26 Federico Román Galán 5
27 Miguel Merino Martín 7 27 Juan Martín 5
28 Rosana Urosa Cruz 7 28 Elena Marco Fabré 4
29 Mª Teresa Torvisco 6 29 Pablo Roig Segovia 4
30 Mª Teresa Torvisco 3
31 Carmen Lafuente Álvarez 2
32 Emilio Vázquez Campón 1

Última actualización: mayo 2018.

FacebookTwitterLinkedIn

Color

Blanco y Negro

No Comments

Post a Comment