
19 junio, 2019
In
Concurso Social Abril 2019
Hoy hemos contado como miembros del jurado con Albert Corbí, Javier del Real y Miguel Gómez
Muchas gracias por vuestra colaboración y buen criterio y enhorabuena a los ganadores.
Fotografías presentadas:
Color: 51
BN: 51
La posición 7ª (con 9 puntos) que por un fallo de programación de la Web no aparece, corresponde a Isabel Munuera Bassols en COLOR y a Antonio Aznar en ByN.

Fotografía: Yago Parga, 1ª Clasificada Abril 2019 COLOR
Color
1º: Yago Parga - 15pts | ||
2º: Carlos Fernández Sánchez - 14pts | ||
3º: Isabel Munuera Bassols - 13pts | ||
4º: Jesús Jiménez Hernández - 12pts | ||
5º: Carlos Teijeiro Vidal - 11pts | ||
6º: Paloma Pérez de Andrés - 10pts | ||
8º: Esperanza García Álvarez - 8pts | ||
9º: Isabel Munuera Bassols - 7pts | ||
10º: Carmela Rodríguez Blazquez - 6pts | ||
11º: José Santos Mingot - 5pts | ||
12º: Luis Serrano Pozuelo - 4pts | ||
13º: Francisco Blanco García - 3pts | ||
14º: Isabel Casellas Pla - 2pts | ||
15º: Juanma Rodríguez - 1pts | ||
Blanco y Negro
1º: José Santos Mingot - 15pts | ||
2º: Victor Manuel Álvarez Vicente - 14pts | ||
3º: Jesús Jiménez Hernández - 13pts | ||
4º: Mª Antonia Gª de la Vega - 12pts | ||
5º: Luz Hernández Calahorra - 11pts | ||
6º: Carmelo García Aznar - 10pts | ||
8º: Cándido Fdez. Castañer - 8pts | ||
9º: Luis Serrano Pozuelo - 7pts | ||
10º: Joël Arnaud Justal - 6pts | ||
11º: Emy de Lema - 5pts | ||
12º: Jesús Jiménez Hernández - 4pts | ||
13º: José Santos Mingot- 3pts | ||
14º: Federico Romero Galán - 2pts | ||
15º: Francisco Blanco García - 1pts | ||
No Comments