
8 noviembre, 2018
In
Concurso Social Noviembre 2018
Unite Gallery Error:
Gallery with alias: csnoviembre2017 not found
Gallery with alias: csnoviembre2017 not found
Hoy hemos contado como miembros del jurado con Carlos Ortiz, Maite Masaur y Soledad Pulgar
Muchas gracias por vuestra colaboración y buen criterio y enhorabuena a los ganadores.
Fotografías presentadas:
Color: 46
BN: 44
La posición 7ª (con 9 puntos) que por un fallo de programación de la Web no aparece, corresponde a Mª Rosa de las Heras en COLOR y a Mª Antonia García de la Vega en ByN.
Color
1º: Angélica Suela de la LLave - 15pts | ||
2º: Isabel Casellas Pla - 14pts | ||
3º: Juan Sebastián Alcalá - 13pts | ||
4º: Marta Mª Arranz Fernández - 12pts | ||
5º: Jesús Garcia Castelo - 11pts | ||
6º: Mª Rosa de las Heras - 10pts | ||
8º: Cándido Fernández Castanyer- 8pts | ||
9º: Isabel Munuera Bassols - 7pts | ||
10º: Paloma Pérez de Andrés - 6pts | ||
11º: Paloma Pérez de Andrés - 5pts | ||
12º: Carmen Lafuente Álvarez - 4pts | ||
13º: Marta Mª Arranz Fernández - 3pts | ||
14º: Juan Rivas Quesada - 2pts | ||
15º: Joël Arnaud Bustal - 1pts | ||
Blanco y Negro
1º: Cristián Fernández- 15pts | ||
2º: Carlos Fernández Sánchez - 14pts | ||
3º: Javier Alberola Peiró- 13pts | ||
4º: Margarita Mata Ortíz - 12pts | ||
5º: Antonio Aznar - 11pts | ||
6º: Carmelo García Aznar - 10pts | ||
8º: Isabel Casellas Pla - 8pts | ||
9º: Jesús Garcia Castelo- 7pts | ||
10º: Maribel Sastre de Nicolás - 6pts | ||
11º: Joël Arnaud Bustal - 5pts | ||
12º: Angélica Suela de la LLave- 4pts | ||
13º: Mª Antonia García de la Vega- 3pts | ||
14º: Carlos Fernández Sánchez - 2pts | ||
15º: Paloma Pérez de Andrés - 1pts | ||
No Comments