
3 octubre, 2019
In
Clasificación General 2020-2021
Detalle de puntos por meses: COLOR
Detalle de puntos por meses: ByN
Última actualización: 17 de enero de 2021
CLASIFICACIÓN GENERAL COLOR | CLASIFICACIÓN GENERAL B&N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Autor/a | Pts. | Pos. | Autor/a | Pts. | |
1 | Natalia Garcés | 33 | 1 | Paloma Pérez de Andrés | 42 | |
2 | Víctor Álvarez Vicente | 31 | 2 | José Santos Mingot | 40 | |
3 | Antonio Aznar | 30 | 3 | Emy de Lema | 38 | |
4 | Elena Marco | 24 | 4 | Sebastián Miguel | 24 | |
5 | Sergio Márquez García | 23 | 5 | Carlos Teijeiro Vidal | 22 | |
6 | María Mercedes Lozano Quirce | 23 | 6 | Jesús Jiménez Hernández | 22 | |
7 | Luz Hernández Calahorra | 22 | 7 | Agata Sandecor | 20 | |
8 | Emy de Lema | 19 | 8 | Miguel Ángel Merino | 16 | |
9 | Cándido Fdez. Castanyer | 19 | 9 | Miguel Ramos Oya | 16 | |
10 | José Santos Mingot | 18 | 10 | Mariano Gómez Isern | 15 | |
11 | Angélica Suela de la Llave | 18 | 11 | Mariano Gómez Isern | 14 | |
12 | María Isabel Sastre | 17 | 12 | Carmelo García Aznar | 13 | |
13 | Jesús Jiménez Hernández | 17 | 13 | Cristian Gómez de Segura Fernández | 13 | |
14 | Fabiola Ciruelos «Claverinza» | 13 | 14 | Mª Antonia Gª de la Vega | 13 | |
15 | Jorge Llorca Martínez | 12 | 15 | Fabiola Ciruelos «Claverinza» | 12 | |
16 | Agata Sandecor | 12 | 16 | Isabel Casellas Pla | 12 | |
17 | Mª Antonia Gª de la Vega | 11 | 17 | Manuel Rodríguez Martín | 12 | |
18 | Isabel Munuera Bassols | 11 | 18 | Margarita Mata Ortiz | 12 | |
19 | Bernardo Tomé Barbero | 11 | 19 | Cándido Fdez. Castanyer | 11 | |
20 | Juan Martín | 10 | 20 | Jorge Llorca Martínez | 11 | |
21 | Carmelo García Aznar | 10 | 21 | Luz Hernández Calahorra | 10 | |
22 | Yago Parga Cunqueiro | 9 | 22 | Lourdes Casas | 9 | |
23 | Dolores Aceña Galiot | 9 | 23 | Dolores Aceña Galiot | 8 | |
24 | Alfonso González Fernández | 8 | 24 | Mª Dolores Aceña | 8 | |
25 | Paloma Mendés | 7 | 25 | María Rosa de las Heras | 7 | |
26 | Juan Ignacio F-Bugallal “Malopard” | 7 | 26 | Manuel Valmorisco Martín | 6 | |
27 | Humberto Ybarra Coello | 7 | 27 | Natalia Garcés | 6 | |
28 | Miguel Ángel Merino | 6 | 28 | Esperanza García Álvarez | 5 | |
29 | María Rosa de las Heras | 6 | 29 | Javier Alberola | 5 | |
30 | José Luis Benavides Rivas | 6 | 30 | María Josefa Vieco | 5 | |
31 | Alberto Pereiro Lueiro | 6 | 31 | María Mercedes Lozano Quirce | 5 | |
32 | Paloma Pérez de Andrés | 5 | 32 | Alberto Pereiro Lueiro | 4 | |
33 | Juan Rivas | 5 | 33 | Federico Romero Galán | 4 | |
34 | Esperanza García Álvarez | 4 | 34 | Isabel Munuera Bassols | 4 | |
35 | Mariano Gómez Isern | 3 | 35 | Juan Toribio García | 4 | |
36 | Isabel Casellas Pla | 3 | 36 | José Miguel Valdeolivas Novella | 3 | |
37 | Esteban D’Azúa | 2 | 37 | Pablo Cano García | 3 | |
38 | Virgilio Alonso Regaño | 1 | 38 | Antonio Aznar | 2 | |
39 | Vázquez-Campón | 1 | 39 | Luis Serrano Pozuelo | 2 | |
40 | Manuel Valmorisco | 1 | 40 | Alfonso González Fernández | 1 | |
41 | 41 | Juan Manuel Rodríguez | 1 | |||
Última actualización: 17 de enero de 2021
Sorry, the comment form is closed at this time.