CLASIFICACIÓN GENERAL COLOR | CLASIFICACIÓN GENERAL B&N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Autor/a | Pts. | Pos. | Autor/a | Pts. | |
1 | Natalia Garcés | 56 | 1 | Agata Sandecor | 46 | |
2 | Isabel Munuera | 53 | 2 | Virgilio Hernando Vañó | 44 | |
3 | Luz Hernández Calahorra | 49 | 3 | José Santos Mingot | 38 | |
4 | Virgilio Hernando Vañó | 48 | 4 | Carmelo García Aznar | 37 | |
5 | Antonio Aznar | 45 | 5 | Juan Rivas | 37 | |
6 | Víctor Álvarez | 36 | 6 | Paloma Pérez de Andrés | 34 | |
7 | D’Azúa | 35 | 7 | Paloma Pérez de Andrés | 34 | |
8 | Emy de Lema | 28 | 8 | Juan Toribio | 31 | |
9 | Bernardo Tomé | 27 | 9 | Manuel Valmorisco Martin | 29 | |
10 | D’Azúa | 28 | ||||
10 | Marta Martínez | 26 | 11 | Sonja H Lukenic | 27 | |
11 | Juan Rivas | 25 | 12 | Elena Marco | 25 | |
12 | Elena Marco | 24 | 13 | Emy de Lema | 24 | |
13 | José Santos Mingot | 24 | 14 | Roberto Caravantes | 24 | |
14 | Jesús Jiménez Hernández | 23 | 15 | Luz Hernández Calahorra | 21 | |
15 | Sebastián Miguel | 21 | 16 | Antonio Aznar | 20 | |
16 | Cándido Fdez. Castanyer | 20 | 17 | Jorge Llorca | 19 | |
17 | Luis Serrano | 19 | 18 | Margarita Mata Ortiz | 18 | |
18 | Yago Parga Cunqueiro | 18 | 19 | Isasastre | 16 | |
19 | J. Matías Candeira | 15 | 20 | José Miguel Valdeolivas-(Jm Valde) | 16 | |
19 | Juan Ignacio F-Bugallal (Jean Blanc) | 15 | 21 | M. Carmen Tellería | 16 | |
20 | Humberto Ybarra | 14 | 22 | María Mercedes Lozano Quirce | 16 | |
21 | Sonja H Lukenic | 14 | 23 | Carlos Álvarez | 15 | |
22 | Francisco Blanco García | 13 | 24 | Isabel Munuera | 15 | |
23 | José Miguel Valdeolivas-(Jm Valde) | 12 | 25 | Pablo Cano García | 15 | |
24 | Juan Martín | 12 | 26 | Francisco Blanco García | 14 | |
25 | Lourdes Casas | 12 | 27 | Natalia Garcés | 14 | |
26 | Javier Alberola | 11 | 28 | Javier Alberola | 13 | |
27 | Carlos Álvarez | 10 | 29 | Paloma Sigüenza | 13 | |
28 | Fabiola Ciruelos | 10 | 30 | Carlos Teijeiro Vidal | 12 | |
29 | Roberto Caravantes | 10 | 31 | Lourdes Casas | 12 | |
30 | Jorge Llorca | 9 | 32 | Pepe García-Asenjo | 12 | |
31 | José Luis Hernández Rodríguez | 9 | 33 | Yago Parga Cunqueiro | 12 | |
32 | Salvador Agüera | 9 | 34 | Bernardo Tomé | 11 | |
33 | Sergio Márquez García | 9 | 35 | Cándido Fdez. Castañer | 11 | |
34 | Juan Carlos Aparicio | 8 | 36 | Juan Carlos Aparicio | 11 | |
35 | Juan Toribio | 8 | ||||
36 | Rafa Ruigómez | 8 | ||||
37 | Mar León | 7 | ||||
38 | Paloma Pérez de Andrés | 7 | ||||
39 | Agata Sandecor | 5 | 37 | Jesús Heredia Luque | 10 | |
33 | Fabián Lainez | 4 | 38 | Angélica Suela de la Llave | 9 | |
40 | José Núñez Pocero | 4 | 39 | Jesús Alberto Salazar Cabrera | 8 | |
41 | Manuel Valmorisco Matín | 4 | 40 | Rafael Ruigómez | 8 | |
42 | María Rosa de las Heras | 4 | 41 | Luis Serrano | 7 | |
43 | Angélica Suela de la Llave | 3 | 42 | c.Busquier | 5 | |
44 | Icertagloria | 3 | 43 | Pepi Vieco | 5 | |
45 | Juan Manuel Rodríguez | 3 | 44 | Fernando del Río | 5 | |
46 | Pepi Vieco | 3 | 45 | Jesús Jiménez Hernández | 5 | |
47 | Carlos Teijeiro | 2 | 46 | Juan Martín | 5 | |
48 | José Manuel López Bueno | 2 | 47 | Mariano Gómez Isern | 5 | |
49 | Pepe García-Asenjo | 2 | 48 | José Luis Benavides | 4 | |
50 | Carlos Fernández Sánchez | 1 | 49 | María Rosa de las Heras | 3 | |
51 | Marta Mª Arranz Fernández | 1 | 50 | Marta Martínez | 3 | |
51 | Alberto Holly | 2 | ||||
52 | Alvar | 2 | ||||
53 | José Núñez Pocero | 2 | ||||
54 | Miguel Ramos Oya | 2 | ||||
55 | Carlos Fernández Sánchez | 1 | ||||
56 | Sergio Márquez | 1 | ||||
Última actualización: 22 de enero de 2022
Detalle de puntos por meses: ByN
Detalle de puntos por meses: COLOR
CLASIFICACIÓN GENERAL COLOR | CLASIFICACIÓN GENERAL B&N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Autor/a | Pts. | Pos. | Autor/a | Pts. | |
1 | Isabel Munuera | 45 | 1 | Juan Rivas | 27 | |
2 | Luz Hernández Calahorra | 34 | 2 | Agata Sandecor | 25 | |
3 | Natalia Garcés | 29 | 3 | José Santos Mingot | 21 | |
4 | Bernardo Tomé | 27 | 4 | Virgilio Hernando Vañó | 21 | |
5 | Virgilio Hernándo Vañó | 24 | 5 | Juan Toribio | 20 | |
6 | Antonio Aznar | 22 | 6 | Paloma Pérez de Andrés | 20 | |
7 | D'Azúa | 22 | 7 | Manuel Valmorisco Martín | 17 | |
8 | Jesús Jiménez Hernández | 20 | 8 | María Mercedes Lozano Quirce | 16 | |
9 | Luis Serrano | 19 | 9 | Carlos Álvarez | 15 | |
10 | J. Matías Candeira | 15 | 10 | Carmelo García Aznar | 15 | |
11 | Cándido Fdez. Castanyer | 14 | 11 | Isabel Munuera | 15 | |
12 | Humberto Ybarra | 14 | 12 | Isasastre | 15 | |
13 | Juan Rivas | 14 | 13 | Emy de Lema | 14 | |
14 | José Santos Mingot | 13 | 14 | Francisco Blanco García | 14 | |
15 | José Miguel Valdeolivas-(Jm Valde) | 12 | 15 | Luz Hernández Calahorra | 14 | |
16 | Yago Parga Cunqueiro | 12 | 16 | Natalia Garcés | 14 | |
17 | Javier Alberola | 11 | 17 | Elena Marco | 13 | |
18 | Víctor Álvarez | 11 | 18 | Sonja Hajduka | 13 | |
19 | Elena Marco | 10 | 19 | Carlos Teijeiro Vidal | 12 | |
20 | Emy de Lema | 10 | 20 | Pepe García-Asenjo | 12 | |
21 | Roberto Caravantes | 10 | 21 | Roberto Caravantes | 12 | |
22 | Jorge Llorca | 9 | 22 | Yago Parga Cunqueiro | 12 | |
23 | Sergio Márquez García | 9 | 23 | Bernardo Tomé | 11 | |
24 | Juan Toribio | 8 | 24 | Juan Carlos Aparicio | 11 | |
25 | Rafa Ruigómez | 8 | 25 | Antonio Aznar | 10 | |
26 | Salvador Agüera | 8 | 26 | D'Azúa | 10 | |
27 | Lourdes Casas | 7 | 27 | Jesús Heredia Luque | 10 | |
28 | Paloma Pérez de Andrés | 7 | 28 | Angélica Suela de la Llave | 9 | |
29 | Carlos Álvarez | 6 | 29 | Jesús Alberto Salazar Cabrera | 8 | |
30 | Agata Sandecor | 5 | 30 | Rafael Ruigómez | 8 | |
31 | Sebastián Miguel | 5 | 31 | José Miguel Valdeolivas-(Jm Valde) | 7 | |
32 | Fabián Lainez | 4 | 32 | Luis Serrano | 7 | |
33 | Manuel Valmorisco | 4 | 33 | Margarita Mata | 6 | |
34 | Angélica Suela de la Llave | 3 | 34 | Jesús Jiménez Hernández | 5 | |
35 | Juan Manuel Rodríguez | 3 | 35 | Mariano Gómez Isern | 5 | |
36 | María José Vieco | 3 | 36 | José Luis Benavides | 4 | |
37 | José Manuel López Bueno | 2 | 37 | María Rosa de las Heras | 3 | |
38 | Carlos Fernández Sánchez | 1 | 38 | Marta Martínez | 3 | |
39 | Alberto Holly | 2 | ||||
40 | Alvar | 2 | ||||
41 | Lourdes Casas | 1 | ||||
42 | Sergio Márquez García | 1 |