
19 junio, 2019
In
Concurso Social Febrero 2019
Hoy hemos contado como miembros del jurado con Antonio Beas, Roberto Villalón y Rodrigo Roher
Muchas gracias por vuestra colaboración y buen criterio y enhorabuena a los ganadores.
Fotografías presentadas:
Color: 46
BN: 48
La posición 7ª (con 9 puntos) que por un fallo de programación de la Web no aparece, corresponde a Mª Dolores Aceña Galiot en COLOR y a Margarita Mata Ortiz en ByN.

Fotografía: Carmelo García Aznar, 1ª Clasificada Febrero 2019 ByN
Color
1º: Luis Serrano Pozuelo - 15pts | ||
2º: Emy de Lema - 14pts | ||
3º: Jesús Jiménez Hernández - 13pts | ||
4º: Federico Romero Galán - 12pts | ||
5º: Mª Isabel Sastre de Nicolás - 11pts | ||
6º: Jesús Jiménez Hernández - 10pts | ||
8º: Carlos Teijeiro Vidal - 8pts | ||
9º: Juan Rivas Quesada - 7pts | ||
10º: Juan Rivas Quesada - 6pts | ||
11º: José Santos Mingot - 5pts | ||
12º: Carlos Fernández Sánchez - 4pts | ||
13º: Carlos Teijeiro Vidal - 3pts | ||
14º: Paloma Pérez de Andrés - 2pts | ||
15º: Marta Mª Arranz Fernández - 1pts | ||
Blanco y Negro
1º: Carmelo García Aznar- 15pts | ||
2º: Juan Martín - 14pts | ||
3º: Mª Isabel Sastre de Nicolás - 13pts | ||
4º: Mª Antonia Gª de la Vega - 12pts | ||
5º: Mª Antonia Gª de la Vega - 11pts | ||
6º: Manuel Plazas - 10pts | ||
8º: Isabel Munuera Bassols - 8pts | ||
9º: José Santos Mingot - 7pts | ||
10º: José Santos Mingot - 6pts | ||
11º: Luz Hernández Calahorra - 5pts | ||
12º: Mª Isabel Sastre de Nicolás- 4pts | ||
13º: Carlos Fernández Sánchez- 3pts | ||
14º: Miguel A. Merino - 2pts | ||
15º: Paloma Pérez de Andrés - 1pts | ||
No Comments