
19 junio, 2019
In
Concurso Social Mayo 2019
Hoy hemos contado como miembros del jurado con
Muchas gracias por vuestra colaboración y buen criterio y enhorabuena a los ganadores.
Fotografías presentadas:
Color: 51
BN: 51
La posición 7ª (con 9 puntos) que por un fallo de programación de la Web no aparece, corresponde a Isabel Munuera Bassols en COLOR y a Antonio Aznar en ByN.

Fotografía: Emy de Lema, 1ª Serie Color Clasificada Mayo 2019
Color
1º: Emy de Lema - 15pts | ||
2º: Marta Mª Arranz Fernández - 14pts | ||
3º: José Santos Mingot - 13pts | ||
4º: Angélica Suela de la Llave - 12pts | ||
5º: Carlos Teijeiro Vidal - 11pts | ||
6º: Emilio Vázquez-Campón - 10pts | ||
8º: Juan Manuel Rodríguez - 8pts | ||
9º: Jesús Jiménez Hernández - 7pts | ||
10º: Paloma Pérez de Andrés - 6pts | ||
11º: Carlos Fernández Sánchez - 5pts | ||
12º: Francisco Blanco García - 4pts | ||
13º: Margarita Mata Ortiz - 3pts | ||
14º: Esperanza García - 2pts | ||
15º: Mª Isabel Sastre de Nicolás - 1pts | ||
Blanco y Negro
1º: Angélica Suela de la Llave - 15pts | ||
2º: Carlos Teijeiro Vidal - 14pts | ||
3º: Jesús Jiménez Hernández - 13pts | ||
4º: Carlos Fernández Sánchez - 12pts | ||
5º: Francisco Blanco García - 11pts | ||
6º: Joël Arnaud Justal - 10pts | ||
8º: José Santos Mingot - 8pts | ||
9º: Carmelo García Aznar - 7pts | ||
10º: Antonio Aznar - 6pts | ||
11º: Paloma Pérez de Andrés - 5pts | ||
12º: Emy de Lema - 4pts | ||
13º: Margarita Mata Ortiz - 3pts | ||
14º: Manuel Plazas - 2pts | ||
15º: Juan Pablo Cano García - 1pts | ||
No Comments